39.0 m - C/ Olaguibel, 26, Vitoria
Hoy cerrada
Día | Abre | Cierre | Descanso | |
---|---|---|---|---|
Lun. | 10:00 | - | 20:00 | 14:00-16:00 |
Mar. | 10:00 | - | 20:00 | 14:00-16:00 |
Mié. | 10:00 | - | 20:00 | 14:00-16:00 |
Jue. | 10:00 | - | 20:00 | 14:00-16:00 |
Vie. | 10:00 | - | 20:00 | 14:00-16:00 |
Sáb. | 10:00 | - | 14:00 | - |
Dom. | Fin de semana |
1.7 km - Plaza San Martín de Abendaño, 6, Vitoria
Hoy cerrada
Día | Abre | Cierre | Descanso | |
---|---|---|---|---|
Lun. | 10:00 | - | 20:30 | 14:00-16:30 |
Mar. | 10:00 | - | 20:30 | 14:00-16:30 |
Mié. | 10:00 | - | 20:30 | 14:00-16:30 |
Jue. | 10:00 | - | 20:30 | 14:00-16:30 |
Vie. | 10:00 | - | 20:30 | 14:00-16:30 |
Sáb. | 10:00 | - | 14:00 | - |
Dom. | Fin de semana |
46.3 km - Avda. Colón 2 BIS - Entrada Duq. Victoria, Logroño
Hoy cerrada
Día | Abre | Cierre | Descanso | |
---|---|---|---|---|
Lun. | 10:00 | - | 20:00 | 14:00-17:00 |
Mar. | 10:00 | - | 20:00 | 14:00-17:00 |
Mié. | 10:00 | - | 20:00 | 14:00-17:00 |
Jue. | 10:00 | - | 20:00 | 14:00-17:00 |
Vie. | 10:00 | - | 20:00 | 14:00-17:00 |
Sáb. | 10:00 | - | 14:00 | - |
Dom. | Fin de semana |
46.6 km - C/ Huesca, 27, Logroño
Hoy cerrada
Día | Abre | Cierre | Descanso | |
---|---|---|---|---|
Lun. | 10:00 | - | 20:00 | - |
Mar. | 10:00 | - | 20:00 | - |
Mié. | 10:00 | - | 20:00 | - |
Jue. | 10:00 | - | 20:00 | - |
Vie. | 10:00 | - | 20:00 | - |
Sáb. | 10:00 | - | 14:00 | - |
Dom. | Fin de semana |
50.8 km - C/ Euskalduna, 9, Bilbao
Hoy cerrada
Día | Abre | Cierre | Descanso | |
---|---|---|---|---|
Lun. | 10:00 | - | 20:00 | 14:00-16:00 |
Mar. | 10:00 | - | 20:00 | 14:00-16:00 |
Mié. | 10:00 | - | 20:00 | 14:00-16:00 |
Jue. | 10:00 | - | 20:00 | 14:00-16:00 |
Vie. | 10:00 | - | 20:00 | 14:00-16:00 |
Sáb. | Fin de semana | |||
Dom. | Fin de semana |